44. Mittelrhein-Volkslauf
![]() |
Sonntag, 27. Mai 2012Massagen im Ziel kostenlos! |
![]() |
Ergebnisse der Vorjahre |
| Ausrichter: | Alfterer Sport-Club 1968 e.V. | ||||||||
| Wettbewerbe / Startzeiten: |
|
||||||||
| Schülerläufe: |
|
||||||||
|
Halbmarathon / 10 km: Rundstrecken im Naturpark Kottenforst; ebene, befestigte Waldwege, der letzte Kilometer auf Asphalt mit Gefälle. Schülerläufe: Wendepunktstrecke auf der Schloßstraße in Alfter. |
||||||||
| Zeitmessung: | Automatische Zeiterfassung mittels "Chip in der Startnummer". Die Startnummern sind rückgabepflichtig. |
||||||||
| Altersklassenwertung: | Gem. DLO, d. h. 5-Jahres-Rhythmus ab M30/W30, keine Wertung Junioren/innen. Walken: Keine Altersklasseneinteilung. |
||||||||
| Online-Voranmeldung: | Bis Freitag, 25. Mai 2012, 20:00 bei www.teamsoft-sportzeit.de mit einmaliger Einzugsermächtigung. Startnummern-Ausgabe in der Turnhalle der Grundschule Alfter. Bei Nichtantreten keine Startgeldrückerstattung. |
||||||||
| Nachmeldung: | In der Turnhalle der Grundschule Alfter, Am Herrenwingert, am Veranstaltungstag ab 8:15 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start. | ||||||||
| Auszeichnung: | Ergebnislisten und Urkunden können über das Internet ausgedruckt werden. Die Zusendung von Urkunden und Ergebnislisten kann gegen 3,- € Kostenerstattung am Veranstaltungstag in der Turnhalle Alfter bestellt werden. |
||||||||
| Startgeld: |
|
||||||||
| T-Shirt : |
|
||||||||
| Start und Ziel : | Start Halbmarathon / 10 km: 1,8 km von der Anmeldestelle entfernt. Start Schülerläufe: Unweit der Anmeldestelle. Ziel für alle: An der Turnhalle der Grundschule Alfter, Am Herrenwingert. |
| Verpflegung : | Getränkestellen für die Teilnehmer auf der Strecke und am Ziel. Kaffee, Kuchen, Würstchen, Cola, Mineralwasser, Bier, im Zielbereich. |
||||||
| Siegerehrung : | Für alle Läufe ca. 1 Std. nach Einlaufen der Ersten des jeweiligen Laufes. Geehrt werden bei Halbmarathon und 10 km die ersten drei Frauen und Männer sowie die Sieger/innen aller Altersklassen mit einem Sachpreis, die Mannschaftssieger m/w (Zeitaddition der drei Schnellsten) mit einem Präsent. Alle Teilnehmer der Schülerläufe erhalten eine Urkunde. Unter den Walkern werden drei Preise mittels Startnummern-Tombola ausgelost. Der teilnehmerstärkste Verein/Lauftreff erhält ein Präsent. Teilnehmer des Alfterer SC erhalten keine Preise. |
||||||
| Duschen/Toiletten : | Am Ziel in der Turnhalle der Grundschule Alfter, keine Toiletten am 1,8 km entfernten Start. | ||||||
| Kleidertransport : | Die am Start abgegebene Bekleidung wird zurück zum Ziel gebracht. | ||||||
| Massagen : |
|
||||||
| Sanitätsdienst : | DRK, Ortsgruppe Alfter | ||||||
| Streckenbestzeiten : |
|
||||||
| Versicherung : | Für Mitglieder eines dem LSB NRW angeschlossenen Vereines im Rahmen der Sporthilfe NRW e.V., für Vereinslose und Vereinsmitglieder anderer LSB im Rahmen eines vom Alfterer SC bei der ARAG abgeschlossenen Nichtmitglieder-Versicherungsvertrages. | ||||||
| Änderungen : | Änderungen im Ablauf der Veranstaltung, insbesondere organisatorischer oder witterungsbedingter Art, behalten wir uns vor. | ||||||
| Auskünfte : | Lothar Dahms, Telefon 02233 401752 E-Mail: leichtathletik@alfterer-sc.de |
||||||
| Anfahrt : Alfter liegt ca. 10 km westlich von Bonn, erreichbar ab Bonn und Köln mit U-Bahn 18 und 68, ab Bonn-Duisdorf mit Bus 633; mit PKW über A59/A565, A61, A555 und B56. ![]() |
Anfahrtsskizze Größere Ansicht >>> HIER |

































































































