Ergebnisse Mittelrhein-Volkslauf
| 21,1 km (M/W-Gesamt), 22.05.2011 |
| Pl. ges. | Start- Nr. | Name | Vor- name | Jg. | Verein / Ort | AK | Zeit | Pl. AK |
|---|
| 1 | 6614 | Göldner | Ing. René | 1973 | Team Hofgarten Apotheke Bonn | M30 | 1:18:15 | 1 |
| 2 | 6616 | Bauer | Ivo | 1968 | Alfter | M35 | 1:24:53 | 1 |
| 3 | 6631 | Ottnad | Jonathan | 1989 | Sankt Augustin | MJugA | 1:25:00 | 1 |
| 4 | 6643 | Kiefer | Marc | 1981 | PSV Brühl | MHK | 1:26:01 | 1 |
| 5 | 6612 | Budnikow | Ilja | 1988 | Köln | MJugA | 1:26:21 | 2 |
| 6 | 8443 | Stiel | Georg | 1956 | DJK Elmar Kohlscheid | M50 | 1:26:56 | 1 |
| 7 | 6054 | Müller | Bernd | 1952 | LAV Bad Godesberg | M55 | 1:27:25 | 1 |
| 8 | 3052 | Dudley | Richard-James | 1961 | frontrunner cologne | M45 | 1:27:40 | 1 |
| 9 | 6624 | Cuypers | Thaddäus | 1981 | LG Eifel-Runners | MHK | 1:28:09 | 2 |
| 10 | 6628 | Otto | Jürgen | 1972 | Vapore Martello | M35 | 1:29:12 | 2 |
| 11 | 6645 | Echter | Hermann Josef | 1948 | LG Heimerzheim | M55 | 1:32:12 | 2 |
| 12 | 3625 | Wirth | Jörg | 1961 | Rösrath | M45 | 1:32:16 | 2 |
| 13 | 6674 | Kallidat | Matthias | 1979 | Drabenderhöher Laufstall | MHK | 1:32:24 | 3 |
| 14 | 6670 | Dnusseit | Oliver | 1967 | Alfter | M40 | 1:32:38 | 1 |
| 15 | 6586 | Hübner | Frank | 1967 | Troisdorf | M40 | 1:33:28 | 2 |
| 16 | 6688 | Stürzebecher | Lothar | 1958 | Alfterer SC | M45 | 1:34:16 | 3 |
| 17 | 3526 | Vincentz | Barbara | 1963 | Rösrath | W40 | 1:34:22 | 1 |
| 18 | 6685 | Korner | Bernd | 1969 | LT Büchelstr. | M35 | 1:34:45 | 3 |
| 19 | 6588 | Abrecht | Oliver | 1965 | LT Venusberg Bonn | M40 | 1:35:07 | 3 |
| 20 | 6679 | Hachenberg | Carsten | 1968 | Bornheim | M35 | 1:35:51 | 4 |
| 21 | 6585 | Krömer | Heinz-Werner | 1959 | 1. FC Spich | M45 | 1:36:03 | 4 |
| 22 | 2634 | Müller | Wolfgang | 1956 | VfL Engelskirchen | M50 | 1:36:24 | 2 |
| 23 | 6644 | Kurzbach | Lothar | 1953 | LC Euskirchen | M50 | 1:36:47 | 3 |
| 24 | 6608 | Nussbaumer | Volker | 1967 | Alfter | M40 | 1:37:14 | 4 |
| 25 | 6626 | Messing | Uli | 1970 | LG Heimerzheim | M35 | 1:37:44 | 5 |
| 26 | 6680 | Van Son | Arnout | 1966 | Alfter | M40 | 1:37:49 | 5 |
| 27 | 6658 | Fischer | Christian | 1972 | LG Diemelsee | M35 | 1:38:01 | 6 |
| 28 | 6423 | Früchte | Jens | 1967 | SSF Bonn | M40 | 1:38:23 | 6 |
| 29 | 31 | Fuck | Jürgen | 1960 | Bornheim | M45 | 1:38:25 | 5 |
| 30 | 6651 | Kauder | Patrick | 1985 | Köln | MHK | 1:38:27 | 4 |
| 31 | 3980 | Klüver | Michael | 1980 | Köln | MHK | 1:38:54 | 5 |
| 32 | 6597 | Ibisch | Volker | 1955 | LG Eifel-Runners | M50 | 1:39:09 | 4 |
| 33 | 6639 | Janssen | Marc | 1979 | Erkrath | MHK | 1:39:20 | 6 |
| 34 | 6641 | Kanstein | Hagen | 1975 | Düsseldorf | M30 | 1:39:34 | 2 |
| 35 | 6652 | Kammerichs | Wolfgang | 1970 | Köln | M35 | 1:39:39 | 7 |
| 36 | 6642 | Knips | Ralf | 1970 | SSF Bonn Triathlon | M35 | 1:40:30 | 8 |
| 37 | 6678 | Schuh | Helmut René | 1959 | Bonn | M45 | 1:40:41 | 6 |
| 38 | 6623 | Coenen | Theo | 1956 | LAV Habbelrath-Grefrath | M50 | 1:41:22 | 5 |
| 39 | 8437 | Borgs | Tobias | 1986 | Solingen | MHK | 1:41:22 | 7 |
| 40 | 3208 | Schultheiß | Volker | 1956 | Team Erdinger Alkoholfrei | M50 | 1:41:23 | 6 |
| 41 | 6689 | Müller | Thomas | 1969 | LT Siebengebirge | M35 | 1:41:37 | 9 |
| 42 | 4369 | Back | Franz Josef | 1968 | Bornheim | M35 | 1:41:50 | 10 |
| 43 | 9899 | Weber | Manfred | 1967 | LT Siebengebirge | M40 | 1:41:56 | 7 |
| 44 | 8429 | Schepers | Thomas | 1965 | 1. Kölner Laufstall | M40 | 1:41:58 | 8 |
| 45 | 1411 | Wagner | Andreas | 1960 | LSV Köln | M45 | 1:42:10 | 7 |
| 46 | 8436 | Stops | Michaela | 1968 | TV Witzhelden | W35 | 1:42:17 | 1 |
| 47 | 6656 | Wolber | Kalle | 1963 | Luca Runners | M40 | 1:42:18 | 9 |
| 48 | 6611 | Stiens | Gerhard | 1965 | BSG BML | M40 | 1:42:26 | 10 |
| 49 | 428 | Remmen | Bernd | 1957 | LT Bonn-Südstadt | M50 | 1:42:59 | 7 |
| 50 | 6031 | Overkamp | Karl | 1961 | Swisttal | M45 | 1:43:13 | 8 |
| 51 | 217 | Klindtworth | Joshua | 1953 | LG Eckdorfer Eilzug | M50 | 1:43:20 | 8 |
| 52 | 3922 | Klook | Heinz-Peter | 1957 | Rapdio Müddersheim | M50 | 1:43:23 | 9 |
| 53 | 6672 | Trautwein | Thomas | 1957 | SSF Bonn | M50 | 1:43:28 | 10 |
| 54 | 6667 | Wulff | Albert | 1960 | BSG BML | M45 | 1:43:56 | 9 |
| 55 | 6633 | Rupprecht | Juergen | 1960 | SV Sparkasse Kölnbonn | M45 | 1:44:02 | 10 |
| 56 | 6578 | Conrad | Gottfried | 1950 | Brüserberg | M55 | 1:44:14 | 3 |
| 57 | 6660 | Pingel | Gregor | 1949 | Alfter | M55 | 1:44:55 | 4 |
| 58 | 6659 | Bauss | Carsten | 1965 | 1. Kölner Laufstall | M40 | 1:45:08 | 11 |
| 59 | 8450 | Scheicher | Sigrun | 1960 | Bonn-Bad Godesberg | W45 | 1:45:13 | 1 |
| 60 | 6677 | Wittstock | Dietmar | 1956 | LT Bonn Röttgen | M50 | 1:45:26 | 11 |
| 61 | 6687 | Weber | Thomas | 1964 | LG Würzburg | M40 | 1:45:44 | 12 |
| 62 | 8449 | Schultz | Michael | 1957 | Bonn-Bad Godesberg | M50 | 1:46:00 | 12 |
| 63 | 5724 | Mehlitz | Markus | 1968 | Alfter | M35 | 1:46:29 | 11 |
| 64 | 4744 | Hippler | Frank | 1963 | LT Decksteiner Weiher | M40 | 1:46:32 | 13 |
| 65 | 6682 | Buscher | Wolfgang | 1962 | Alfter | M45 | 1:46:51 | 11 |
| 66 | 6683 | Prinz | Dieter | 1958 | Alfter | M45 | 1:47:41 | 12 |
| 67 | 3626 | Ehlers | Wilhelm | 1935 | Köln-Weiß | M70+ | 1:47:42 | 1 |
| 68 | 2562 | Glaser | Steffen | 1969 | Köln | M35 | 1:47:47 | 12 |
| 69 | 6684 | Opgenhoff | Heinrich | 1960 | Alfter | M45 | 1:48:06 | 13 |
| 70 | 4693 | Fingberg | Jochen | 1959 | Leverkusen | M45 | 1:48:29 | 14 |
| 71 | 6671 | Kaninski | Ina | 1966 | BSG BML | W40 | 1:48:31 | 2 |
| 72 | 8431 | Schieffer | Christa | 1951 | LT Alsdorf Ost | W55 | 1:48:56 | 1 |
| 73 | 6648 | Schiller | Ralf | 1957 | LG Heimerzheim | M50 | 1:49:19 | 13 |
| 74 | 5778 | Kratzborn | Lars | 1977 | LG Diemelsee | M30 | 1:49:47 | 3 |
| 75 | 4437 | Salber | Ralf | 1966 | Bonn | M40 | 1:49:55 | 14 |
| 76 | 1483 | Hess | Richard | 1962 | Weilerswist | M45 | 1:50:03 | 15 |
| 77 | 1476 | Pauly | Gabi | 1967 | Köln | W40 | 1:50:03 | 3 |
| 78 | 4758 | Krauss | Jürgen | 1961 | Chor Klangspuren Bornheim | M45 | 1:50:04 | 16 |
| 79 | 2515 | Andriulo | Cosimo | 1968 | Alfter | M35 | 1:50:07 | 13 |
| 80 | 1656 | Grimm | Manfred | 1962 | 1. Kölner Laufstall | M45 | 1:50:32 | 17 |
| 81 | 584 | Mandt-Krewinkel | Michael | 1977 | St.Seb. Brenig | M30 | 1:50:42 | 4 |
| 82 | 6662 | Schulz | Bodo | 1962 | Rheinhölenlauf | M45 | 1:50:51 | 18 |
| 83 | 6655 | Kallweit | Michael | 1970 | Alfter | M35 | 1:51:02 | 14 |
| 84 | 2492 | Schröder | Inge | 1963 | DAV Berlin | W40 | 1:51:23 | 4 |
| 85 | 3884 | Vogg | Andrea | 1964 | Bonn | W40 | 1:51:26 | 5 |
| 86 | 6681 | Wheeler | Max | 1992 | Ruppichteroth | MSch15 | 1:51:30 | 1 |
| 87 | 3870 | Vogg | Michael | 1962 | SSF Bonn | M45 | 1:51:41 | 19 |
| 88 | 6598 | Nork | Lourdes | 1948 | SSF Bonn | W55 | 1:52:19 | 2 |
| 89 | 2512 | Geus | Karl-Heinz | 1949 | Frechen | M55 | 1:52:28 | 5 |
| 90 | 6619 | Fiedler | Stefan | 1958 | SSK Kerpen | M45 | 1:53:01 | 20 |
| 91 | 5441 | Carlé | Thomas | 1969 | Köln | M35 | 1:53:16 | 15 |
| 92 | 6669 | Pohlmann | Thomas | 1966 | PSV Köln | M40 | 1:53:43 | 15 |
| 93 | 6016 | Krieger-Heinrichs | Wolfgang | 1960 | Alfterer SC | M45 | 1:54:15 | 21 |
| 94 | 5555 | Pascoletti | Thomas | 1961 | Bornheim | M45 | 1:54:44 | 22 |
| 95 | 8430 | Schulert | Dieter | 1964 | Alfter | M40 | 1:55:24 | 16 |
| 96 | 8448 | Heßling | Hans-Dieter | 1942 | Alfter | M65 | 1:55:35 | 1 |
| 97 | 6676 | Ramrath | Margret | 1963 | Alfter | W40 | 1:55:43 | 6 |
| 98 | 6646 | Blinn | Mirko | 1983 | Bornheim | MHK | 1:56:28 | 8 |
| 99 | 8439 | Kaufmann | Sven | 1985 | Solingen | MHK | 1:56:41 | 9 |
| 100 | 6686 | Kley | Wolfgang | 1966 | Köln | M40 | 1:56:42 | 17 |
| 101 | 963 | Steffen | Guido | 1962 | Köln | M45 | 1:57:00 | 23 |
| 102 | 6675 | Küppers | Jörg | 1963 | Alfter | M40 | 1:57:09 | 18 |
| 103 | 6650 | Roeser | Jörg | 1962 | 1. Kölner Laufstall | M45 | 1:58:01 | 24 |
| 104 | 3923 | Kurth | Norbert | 1956 | Rapdio Müddersheim | M50 | 1:58:26 | 14 |
| 105 | 6581 | Wieland | Lukas | 1965 | Swisttal | M40 | 1:58:35 | 19 |
| 106 | 6647 | Grünewald | Karl Hermann | 1962 | Bonn | M45 | 1:58:37 | 25 |
| 107 | 3020 | Hornig | Uli | 1962 | Alfter | M45 | 1:58:50 | 26 |
| 108 | 1496 | Schönfeld | Jan | 1971 | Alfter | M35 | 1:58:53 | 16 |
| 109 | 6591 | Flatten | Axel | 1964 | Swisttal | M40 | 1:58:53 | 20 |
| 110 | 6630 | Birkenstaedt | Thomas | 1965 | Troisdorf | M40 | 1:59:09 | 21 |
| 111 | 1413 | Müller | Ralph | 1968 | Alfter | M35 | 1:59:14 | 17 |
| 112 | 1395 | Wagner | Carla | 1962 | LSV Köln | W45 | 1:59:16 | 2 |
| 113 | 4043 | Thelen | Alexander | 1986 | Bonn | MHK | 1:59:20 | 10 |
| 114 | 6649 | Kuhn | Daphne | 1968 | 1. Kölner Laufstall | W35 | 1:59:21 | 2 |
| 115 | 656 | Malik | Marcin | 1971 | Bonn | M35 | 1:59:47 | 18 |
| 116 | 2506 | Delantonio | Sascha | 1983 | DJK Quettingen | MHK | 2:00:09 | 11 |
| 117 | 3795 | Schneider | Heinz Harro | 1961 | ERGO sports Köln | M45 | 2:00:53 | 27 |
| 118 | 8447 | Knieling | Walter | 1958 | Bad Honnef | M45 | 2:01:02 | 28 |
| 119 | 8444 | Schäfer | Gregor | 1967 | LT Venusberg | M40 | 2:01:15 | 22 |
| 120 | 6617 | Hilbert | Heidi | 1958 | Bonn | W45 | 2:01:49 | 3 |
| 121 | 628 | Strickmann | Klaus | 1961 | Dormagen | M45 | 2:01:50 | 29 |
| 122 | 8451 | Braun | Marco | 1970 | LT Käse Knaller | M35 | 2:01:58 | 19 |
| 123 | 8441 | Schuster | Robert | 1985 | Solingen | MHK | 2:02:08 | 12 |
| 124 | 4339 | Pöschl | Karin | 1983 | Odenthal | WHK | 2:02:10 | 1 |
| 125 | 3186 | Aghdai-Heuser | Dr. Nahid | 1959 | Alfter | W45 | 2:02:13 | 4 |
| 126 | 8445 | Hasenwinkel | Norbert | 1957 | Alfter | M50 | 2:02:14 | 15 |
| 127 | 8428 | Ebelshäuser | Claudia | 1963 | 1. Kölner Laufstall | W40 | 2:02:37 | 7 |
| 128 | 4108 | Blanco | Sandra | 1984 | Köln | WHK | 2:02:37 | 2 |
| 129 | 8440 | Steffen | Tobias | 1987 | Solingen | MHK | 2:02:40 | 13 |
| 130 | 1566 | Bähr | Stefan | 1969 | SG Jägerhof | M35 | 2:03:14 | 20 |
| 131 | 4589 | Kühnel | Ralf | 1964 | Deutsche Post Niederlassung Renten Servi | M40 | 2:03:21 | 23 |
| 132 | 6657 | Schinn | Pierre | 1984 | Bonn | MHK | 2:03:44 | 14 |
| 133 | 6574 | Paffrath | Carola | 1966 | Meckenheim | W40 | 2:03:56 | 8 |
| 134 | 5448 | Schmitz | Petra | 1968 | Meckenheim | W35 | 2:03:56 | 3 |
| 135 | 8435 | Lohove | Peter | 1965 | Erftstadt | M40 | 2:03:57 | 24 |
| 136 | 462 | Hansmann | Ulrich | 1956 | LT Schneewittchen | M50 | 2:04:43 | 16 |
| 137 | 8433 | Gollmann | Heiner | 1965 | Grafschaft | M40 | 2:04:54 | 25 |
| 138 | 1549 | Fuß | Anna-Sophia | 1990 | Alfter | WJugB | 2:04:59 | 1 |
| 139 | 6605 | Goddon | Dieter | 1960 | Alfter | M45 | 2:05:00 | 30 |
| 140 | 1323 | Marquis | Ralph | 1973 | Lauftreff Studio 50 | M30 | 2:05:09 | 5 |
| 141 | 2460 | Neuber | Jürgen | 1959 | Alfter | M45 | 2:05:32 | 31 |
| 142 | 4319 | Lvovskaia | Anna | 1989 | Pulheim | WJugA | 2:05:35 | 1 |
| 143 | 6690 | Eischet | Frank | 1970 | Köln | M35 | 2:05:39 | 21 |
| 144 | 8432 | Reiche | Emmy | 1964 | Alfter | W40 | 2:05:46 | 9 |
| 145 | 6668 | Höhner | Thomas | 1964 | TuS Endbach | M40 | 2:07:46 | 26 |
| 146 | 1392 | Körner | Ulrich | 1956 | LG Studio50 Bonn | M50 | 2:08:21 | 17 |
| 147 | 4849 | Ullrich | Joerg | 1968 | Köln | M35 | 2:08:26 | 22 |
| 148 | 1571 | Faust | Ruben | 1964 | Bonn | M40 | 2:08:26 | 27 |
| 149 | 9868 | Klocke | Beate | 1966 | Alfterer SC | W40 | 2:09:39 | 10 |
| 150 | 6654 | Hack | Martin | 1955 | Köln | M50 | 2:11:07 | 18 |
| 151 | 6661 | Freudenberg | Babette | 1964 | Rheinhölenlauf | W40 | 2:11:30 | 11 |
| 152 | 6663 | Schulz | Birgitt | 1960 | Rheinhölenlauf | W45 | 2:11:30 | 5 |
| 153 | 8434 | Jahnz | Klaus | 1949 | LG Laacher See | M55 | 2:11:43 | 6 |
| 154 | 1426 | Levold | Florian | 1970 | Bonn | M35 | 2:12:08 | 23 |
| 155 | 6673 | Klein | Josef | 1960 | Borussia Mönchengladbach | M45 | 2:12:24 | 32 |
| 156 | 443 | Nix | Christian | 1964 | LFS Bonn | M40 | 2:13:27 | 28 |
| 157 | 4792 | Rieks | Dr. Ing. Ansgar | 1959 | M45 | 2:14:03 | 33 | |
| 158 | 1611 | Wyffels | Sascha | 1969 | BSG JVA Rheinbach | M35 | 2:15:16 | 24 |
| 159 | 1322 | Bulitta | Jürgen | 1956 | Lauftreff Studio 50 | M50 | 2:15:47 | 19 |
| 160 | 6653 | Gajewski | Martina | 1962 | Köln | W45 | 2:16:36 | 6 |
| 161 | 6664 | Levas | Gerd | 1959 | Alfter | M45 | 2:17:41 | 34 |
| 162 | 6665 | Levas | Beate | 1962 | Alfter | W45 | 2:17:41 | 7 |
| 163 | 2519 | Sadrina | Gereon | 1958 | Bundesfinanzministerium | M45 | 2:18:25 | 35 |
| 164 | 2517 | Frenz | Andreas | 1969 | Bundesfinanzministerium | M35 | 2:18:26 | 25 |
| 165 | 8438 | Höfer | Sabine | 1962 | Alfter | W45 | 2:19:39 | 8 |
| 166 | 242 | Klefisch | Malgorzata | 1954 | Hospizverein Köln-Mülheim | W50 | 2:20:35 | 1 |
| 167 | 4420 | Endruschat | Gerhard | 1954 | LG Heimerzheim | M50 | 2:20:57 | 20 |
| 168 | 1730 | Roche | Kathryn | 1989 | Bonn | WJugA | 2:20:57 | 2 |
| 169 | 6609 | Schubert | Petra | 1964 | Alfter | W40 | 2:23:03 | 12 |
| 170 | 8442 | Kahlert | Wiebke | 1965 | Badminton Club Witterschick | W40 | 2:23:03 | 13 |
| 171 | 3198 | Bramer | Ralf | 1966 | Weilerswist | M40 | 2:23:05 | 29 |
| 172 | 3197 | Schoder | Anja | 1966 | Weilerswist | W40 | 2:23:05 | 14 |
| 173 | 8446 | Langhoff | Dr. Ralph | 1956 | Swisttal | M50 | 2:26:05 | 21 |
| 174 | 47 | Schneider | Eric | 1967 | Leubsdorf | M40 | 2:30:11 | 30 |
| 175 | 50 | Schneider | Marliese | 1959 | Leubsdorf | W45 | 2:30:11 | 9 |
Download als PDF ![]()
Zuletzt aktualisiert am Montag, 16. August 2010 um 09:40 Uhr


























































































