Ergebnisse Mittelrhein-Volkslauf

Ergebnisse & Urkundendruck bei TEAMSOFT-SPORTZEIT.DE
 
Jahr
Strecke
Gesamt / AK
21,1 km (M/W-Gesamt ), 03.05.2009
Pl.Start-
Nr.
NameVor-
name
Jg.Verein / Ort AKZeitPl.
AK
1319 Ajmedar Said 1968 Bonn M40 01:14:52 1
2318 Dogen Thomas 1972 Tippelbrüder Bonn M35 01:18:17 1
3225 Hüttmann Georg 1965 LC Weilerswist M40 01:19:30 2
4486 Fergen Jochen 1967 TC BW Bonn-Duisdorf M40 01:20:52 3
5370 Preuß Martin 1963 LG Meckenheim M45 01:21:37 1
6398 Cuypers Thaddäus 1981 LG Eifel-Runners MHK 01:23:23 1
7237 Bauer Ivo 1968 Alfternativ M40 01:24:57 4
8333 Müller Daniel 1975 LT Käseknaller M30 01:26:40 1
9126 Schmitz Georg 1966 LG Eifel-Runners M40 01:27:44 5
10193 Dudley Richard-James 1961 Frontrunner Cologne M45 01:28:16 2
11194 Echter Hermann Josef 1948 LG Heimerzheim M60 01:29:43 1
12327 Müller Johannes 1967 SSF Bonn M40 01:30:27 6
13399 Liebegott Frank 1965 Alfterer SC M40 01:30:40 7
14491 Körner Bernd 1969 LT Buechelstr. M40 01:31:17 8
15396 Kiepke Stephanie 1970 LT Siebengebirge W35 01:32:01 1
16353 Stürzebecher Lothar 1958 Alfterer SC M50 01:32:02 1
17340 Lidzner Thorsten 1967 Frechen M40 01:32:30 9
18490 Michollek Wolfgang 1960 GSV Porz M45 01:33:53 3
1998 Frey Stephan 1968 Rösrath M40 01:34:07 10
20103 Matheis Marco 1978 SV Rott M30 01:34:19 2
21241 Illian Dr. Gerhard 1957 Triathlon VFB Erftstadt M50 01:34:22 2
22202 Rongen Matthias 1959 Niederkassel-Rheidt M50 01:34:24 3
2314 Messing Uli 1970 LG Heimertzheim M35 01:34:36 2
24334 Schreiner Markus 1977 SSV Bornheim M30 01:34:46 3
25339 Coenen Theo 1956 LAV Habbelrath-Grefrath M50 01:35:47 4
26488 Horst Hubert 1964 Bornheim M45 01:35:50 4
27208 Fischenich Walter 1955 Wesseling M50 01:35:55 5
28217 Farnung Markus 1978 Fußballfreunde Rheinland M30 01:36:08 4
29197 Ibisch Volker 1955 LG Eifel-Runners M50 01:36:39 6
30489 Münster Julian 1987 Düsseldorf MHK 01:37:09 2
31335 Giessler Andreas 1974 Bonn M35 01:37:15 3
3290 Neusser Mark 1969 Rennmäuse Siebengebirge M40 01:37:18 11
33323 Pietsch Wolfgang 1957 BSG Rheinpark M50 01:37:30 7
34485 Escher Gerd 1947 TuS Köln rrh. M60 01:37:51 2
35102 Müller-Drexel Markus 1964 k.A. M45 01:38:15 5
36168 Heinzen Werner 1962 Bonn M45 01:38:29 6
37316 Deinet Lars 1977 Solingen M30 01:39:00 5
38115 Krahn Rüdiger 1965 Bonn M40 01:39:27 12
39118 Weicker Yves 1979 Bonn M30 01:39:51 6
40495 Sell Jochen 1975 Bonn M30 01:39:54 7
41182 Schultheiß Volker 1956 Kerpen M50 01:39:55 8
4251 Schreurs Jürgen 1961 Köln M45 01:39:57 7
43496 Wulff Albert 1960 BSG-BML M45 01:40:11 8
44192 Claßen Bodo 1959 LG Eifel-Runners M50 01:40:24 9
45401 Ockenfeld Guido 1969 Niederzissen M40 01:41:23 13
46277 Büscher Wolfgang 1962 Bonn M45 01:42:24 9
4786 Wagner Andreas 1960 Siegburg M45 01:42:34 10
48288 Schäfer Christian 1966 Sportlich Team-Bornheim M40 01:42:57 14
4933 Klindtworth Joshua 1953 LG Eckdorfer Eilzug M55 01:42:58 1
50276 Opgenhoff Heinrich 1960 Alfter M45 01:43:46 11
51329 Wurm Thomas 1968 Tilman Tigers M40 01:43:48 15
5237 Stroben Josef 1950 Frechen M55 01:43:52 2
53405 Schlegel Ilona 1966 Melpomene Bonn W40 01:43:57 1
54133 Nover Georg 1948 Bornheim M60 01:44:01 3
55344 Klein Jürgen 1964 JGV Gielsdorf M45 01:44:37 12
56156 Carlé Thomas 1969 Köln M40 01:45:34 16
57153 Häb Manfred 1961 SSF Bonn M45 01:45:55 13
58201 Puhl Alexandra 1975 Köln W30 01:45:59 1
59330 Hengstler Helmut 1947 Alfter M60 01:46:01 4
60400 Ockenfeld Annette 1967 Niederzissen W40 01:46:23 2
61493 Holtmann Thomas 1959 LT La Villedieu M50 01:46:40 10
62492 Sohr Günter 1960 LT La Villedieu M45 01:46:41 14
63342 Kriebel Thomas 1973 RT Wind Immobilien M35 01:46:42 4
64141 Wins Daniel 1991 Swisttal MJugA 01:47:07 1
65113 Wagner Wito 1976 Morenhoven M30 01:47:20 8
661 Ludwig Johannes 1959 Team Veronesi Bornheim M50 01:47:36 11
67172 Onusseit Oliver 1967 Alfter M40 01:47:57 17
68173 Geus Karl-Heinz 1949 Frechen M60 01:47:58 5
69116 Loock Annette 1963 Bonn W45 01:48:08 1
70484 Monmina Luigi Salvatore 1958 Bonn M50 01:48:12 12
71402 Anschütz Uwe 1962 SV Neunkirchen-Steinborn M45 01:48:15 15
72480 Scheicher Sigrun 1960 Bad Godesberg W45 01:48:39 2
738 Bünger Hartmut 1964 TV Bremen-Walle 1875 M45 01:48:45 16
74482 Siegmann Uli 1956 Die grauen Burggeister M50 01:48:48 13
75497 Fuchs Marina 1960 Bonn W45 01:49:00 3
765 Krückeberg Andreas 1964 ZKA M45 01:49:13 17
77159 Walter Elfriede 1963 LG Eifel-Runners W45 01:49:36 4
78247 König Eric 1970 Sportlich Team Bornheim M35 01:50:20 5
79479 Schultz Michael 1957 Bad Godesberg M50 01:50:32 14
80499 Lanzrath Margret 1957 TuS 1905 Arloff-Kirspennich W50 01:50:42 1
81169 Schöneseifen Helmut 1966 Gielsdorf M40 01:50:49 18
82498 Montinho Astrid 1962 Wachtberg W45 01:50:50 5
83338 Vind Alain 1953 Frechen M55 01:51:07 3
84407 Brehmer Norbert 1962 Stolberg M45 01:51:14 18
8596 Mandt-Krewinkel Michael 1977 St. Seb. Brenig M30 01:51:54 9
86219 Ramrath Margret 1963 Witterschlick W45 01:52:04 6
8744 McCann Ian 1965 k.A. M40 01:52:06 19
88278 Hofner Franz 1963 Bonn M45 01:52:08 19
89332 Brandhorst Markus 1963 Köln M45 01:52:13 20
9012 Kessenich Günther 1962 Team-Six-Pack-Bonn M45 01:52:15 21
91177 Hayna Ursula 1969 Mechernich W40 01:52:20 3
92481 Sandherr Michael 1958 Die grauen Burggeister M50 01:52:41 15
93487 Wohlschlager Leonhardt 1968 1. Kölner Laufstall M40 01:53:31 20
94406 Melzer Elke 1963 Alfterer SC W45 01:53:38 7
9559 Vogg Michael 1962 SSF Bonn M45 01:53:39 22
96105 Grimm Manfred 1962 1. Kölner Laufstall M45 01:54:53 23
9787 Wagner Carla 1962 Siegburg W45 01:54:58 8
98494 Thudium Marcus 1979 Bonn M30 01:55:05 10
994 Voigt Manuela 1971 Köln W35 01:55:21 2
100328 Müller Dr. Ralph 1968 Alfter M40 01:55:21 21
101209 Michel Johannes 1992 BC Witterschlick MJugB 01:55:43 1
102324 Frömbling Greta Eliza 1991 Alfter WJugA 01:55:44 1
103325 Schwalb Marie Christine 1991 k.A. WJugA 01:55:45 2
104336 Bertschat Harry 1958 TV 08 Lohmar M50 01:56:13 16
105117 Huth Robin 1974 Alfter M35 01:56:16 6
106390 Stier Gisela 1944 ASV Wesseling W65 01:56:50 1
107395 Schlengermann Udo 1942 Team Voreifel M65 01:56:52 1
108314 Quinke Anna-Maria 1980 RT Wind Immobilien WHK 01:57:48 1
109315 Deli Housein 1979 RT Wind Immobilien M30 01:57:50 11
110134 Heßling Magnus 1991 Bornheim MJugA 01:58:47 2
111166 Hoenig Iris 1958 Bonn W50 01:58:48 2
112475 Michel Andreas 1963 Bonn-Lessenich M45 01:59:03 24
11327 Francke Jürgen 1954 Düren M55 02:00:04 4
114109 Zimmermann Ralf 1961 Euskirchen M45 02:01:04 25
115478 Görissen Wolfram 1938 Siegburg M70+ 02:01:13 1
116196 Grünewald Dr. Karl-Hermann 1962 SSF Bonn M45 02:02:02 26
117246 Forsbach Angelika 1958 Witterschlick W50 02:02:23 3
118397 Neukirch Frederick 1992 Sportlich Team Bornheim MJugB 02:02:40 2
119317 Meck Nina 1982 Duisburg WHK 02:02:48 2
12049 Gerads-Schneider Birgit 1961 Köln W45 02:02:51 9
121119 Stahl Philipp 1991 Ollheim MJugA 02:03:16 3
122160 Bachhofer Christina 1965 Anlauf-Siegen W40 02:03:56 4
123100 Liedtke Harry 1952 Troisdorf M55 02:04:22 5
124130 Wrampelmeyer Dr. Christian 1953 Bonn M55 02:04:23 6
125483 Riemer Doreen 1970 Bonn W35 02:04:40 3
126244 Thanner Markus 1969 Giasinga Ledahosn M40 02:05:14 22
127380 Mentzel Michael 1960 Rheinbach M45 02:05:29 27
12884 Gubisch Rolf 1952 Lohmar M55 02:05:35 7
129195 Nickenig Birgit 1969 SV Wormersdorf W40 02:05:49 5
13055 Wieland Lukas 1965 Swisttal M40 02:05:54 23
131181 Watrinet Antje 1967 Rheinbach W40 02:06:07 6
132326 Klocke Beate 1966 Alfterer SC W40 02:06:24 7
133142 Killich Jürgen 1955 Alfter M50 02:07:00 17
134337 Entz Gerhard 1955 TV 08 Lohmar M50 02:07:28 18
135321 Becker Lilija 1962 SC Shaton W45 02:09:51 10
136178 Dubbelfeld Marion 1975 Mechernich W30 02:10:46 2
137477 Oster Silvia 1981 Antilopen Kottenforst WHK 02:11:40 3
138476 Hermsdorf Tobias 1981 Antilopen Kottenforst MHK 02:12:15 3
139245 Stascheit Ulrich 1959 Hürth M50 02:13:57 19
14050 Schneider Werner 1957 Köln M50 02:14:02 20
141106 Schuler Bernd 1939 LG Rheinbach M70+ 02:15:48 2
142200 Steuk Norbert 1963 GSV Porz M45 02:18:23 28
143199 Tobola Melanie 1977 Köln W30 02:18:24 3
144234 May Helga 1966 k.A. W40 02:18:56 8
145235 Kahlert Wiebke 1965 k.A. W40 02:18:57 9
146236 Müller Silke 1968 Alfternativ W40 02:18:58 10
147238 Wildt Uschi 1966 TV Altendorf-Ersdorf Lauftreff W40 02:20:27 11
148206 Frings Elke 1962 TV Altendorf-Ersdorf W45 02:20:43 11
14999 Liedtke Beate 1956 Troisdorf W50 02:20:44 4
150320 Placke Werner 1949 Alfter M60 02:21:41 6
151474 Krings Bernhard 1953 Bornheim M55 02:27:55 8
15266 Zeigner Claudia 1981 Köln WHK 02:28:19 4
15365 Müller Ruth 1978 Köln W30 02:29:42 4
15439 Marschall Patricia 1973 LT Siebengebirge W35 02:30:32 4
155403 Langhoff Dr. Ralph 1956 Swisttal M50 02:31:46 21
15661 Skarupke Gudrun 1961 Wesseling W45 02:49:44 12
15716 Eich Egmond 1970 WSV Hersel M35 02:51:02 7

Download als PDF pdf_button