Ergebnisse Mittelrhein-Volkslauf
| 21,1 km (M/W-Gesamt), 02.05.2010 |
| Pl. ges. | Start- Nr. | Name | Vor- name | Jg. | Verein / Ort | AK | Zeit | Pl. AK |
|---|
| 1 | 6588 | Bauer | Ivo | 1968 | Alfter | M35 | 1:21:18 | 1 |
| 2 | 6592 | Mauel | Thomas | 1965 | SSG Königswinter | M40 | 1:22:03 | 1 |
| 3 | 6594 | Kleine | Ingo | 1964 | LT TuS Meindorf | M40 | 1:27:22 | 2 |
| 4 | 2859 | Hill | Frank | 1959 | Piesport | M45 | 1:27:43 | 1 |
| 5 | 6573 | Krämer | Toni | 1956 | VfB Ahbach | M50 | 1:28:16 | 1 |
| 6 | 6695 | Arentz | Oliver | 1975 | Köln | M30 | 1:28:46 | 1 |
| 7 | 2519 | Peppel | Alexander | 1981 | Lelystad | MHK | 1:29:02 | 1 |
| 8 | 6599 | Liebegitt | Frank | 1965 | Alfterer SC | M40 | 1:29:21 | 3 |
| 9 | 6574 | Echter | Hermanns Josef | 1948 | LG Heimerzheim | M55 | 1:29:57 | 1 |
| 10 | 6589 | Körner | Bernd | 1969 | LT Büchelstr. | M35 | 1:30:55 | 2 |
| 11 | 4758 | Mulder | Thomas | 1967 | Team Erdinger Alkoholfrei | M40 | 1:31:51 | 4 |
| 12 | 2902 | Hackenberger | Thomas | 1969 | PSV Brühl Tri Team | M35 | 1:32:26 | 3 |
| 13 | 6607 | Zimmer | Karl | 1969 | PSV Brühl Tri Team | M35 | 1:32:27 | 4 |
| 14 | 6697 | Ziegler | Michael | 1964 | Marathon Finanz AG | M40 | 1:33:38 | 5 |
| 15 | 6576 | Sobotta | Lothar | 1968 | PSV Brühl Tri Team | M35 | 1:34:09 | 5 |
| 16 | 2847 | Pfannenschmidt | Timo | 1966 | LC Weilerswist | M40 | 1:34:11 | 6 |
| 17 | 5405 | Esser | Oliver A. | 1970 | Team Erdinger Alkoholfrei | M35 | 1:34:52 | 6 |
| 18 | 6642 | Pax | Thomas | 1973 | LG Heimerzheim | M30 | 1:35:35 | 2 |
| 19 | 954 | Zimmermann | Jan | 1982 | Köln | MHK | 1:36:07 | 2 |
| 20 | 4718 | Fischenich | Walter | 1955 | Wesseling | M50 | 1:36:40 | 2 |
| 21 | 5089 | Wojtkowski | Georg | 1953 | Troisdorf | M50 | 1:36:58 | 3 |
| 22 | 6614 | Horst | Hubert | 1964 | Bornheim | M40 | 1:37:14 | 7 |
| 23 | 6577 | Agan | Kunter | 1964 | 1. Kölner Laufstall | M40 | 1:39:17 | 8 |
| 24 | 6641 | Darscheid | Jörg | 1975 | DE Muffensauser | M30 | 1:40:18 | 3 |
| 25 | 5101 | Bernhardt | Dierk | 1945 | Bonn | M60 | 1:40:26 | 1 |
| 26 | 1328 | Heinzen | Werner | 1962 | Bonn | M45 | 1:40:44 | 2 |
| 27 | 8464 | Fuck | Jürgen | 1960 | Bornheim | M45 | 1:40:55 | 3 |
| 28 | 4832 | Lechner | Edith | 1965 | LC Olympia Wiesbaden | W40 | 1:41:12 | 1 |
| 29 | 6584 | König | Eric | 1970 | Sportlich Team Bornheim | M35 | 1:41:25 | 7 |
| 30 | 8899 | Bohnet | Ruben | 1991 | Köln | MJugB | 1:41:40 | 1 |
| 31 | 6585 | Hasewinkel | Norbert | 1957 | Alfter | M50 | 1:41:40 | 4 |
| 32 | 6608 | Derigs | Renate | 1971 | PSV Brühl Tri Team | W35 | 1:42:32 | 1 |
| 33 | 8900 | Freriks | Sandra | 1975 | Köln | W30 | 1:43:28 | 1 |
| 34 | 941 | Müller | Dirk | 1976 | Euskirchen | M30 | 1:43:28 | 4 |
| 35 | 2817 | Reucher | Marc | 1967 | Köln | M40 | 1:44:01 | 9 |
| 36 | 5004 | Weisbarth | Ralf | 1967 | Sankt Augustin | M40 | 1:44:09 | 10 |
| 37 | 6636 | Theisen | Christoph | 1964 | TV Altendorf-Ersdorf | M40 | 1:44:13 | 11 |
| 38 | 6424 | Sommerhof | Michael | 1970 | Bonn | M35 | 1:44:22 | 8 |
| 39 | 8892 | Schreurs | Jürgen | 1961 | Köln | M45 | 1:44:32 | 4 |
| 40 | 3382 | Küttner | Christiane | 1967 | ASV Köln Triathlon | W40 | 1:45:01 | 2 |
| 41 | 6611 | Wins | Daniel | 1991 | Swisttal | MJugB | 1:45:39 | 2 |
| 42 | 6532 | Bauss | Carsten | 1965 | 1. Kölner Laufstall | M40 | 1:45:46 | 12 |
| 43 | 6612 | Rüther | Christian | 1965 | Rheinbach | M40 | 1:46:27 | 13 |
| 44 | 6575 | Scheicher | Sigrun | 1960 | Bonn | W45 | 1:46:59 | 1 |
| 45 | 1496 | Meyer | Henrik | 1981 | Bonn | MHK | 1:47:03 | 3 |
| 46 | 1383 | Van den Borg | Gordon | 1980 | Bonn | MHK | 1:47:21 | 4 |
| 47 | 4420 | Schöneseifen | Helmut | 1966 | Gielsdorf | M40 | 1:47:24 | 14 |
| 48 | 8357 | Schultz | Michael | 1957 | Bonn | M50 | 1:48:03 | 5 |
| 49 | 3229 | Fine | Reuben | 1963 | Bonn | M40 | 1:48:27 | 15 |
| 50 | 6696 | Prehm | Stefanie | 1971 | Bornheim | W35 | 1:48:36 | 2 |
| 51 | 1373 | Haufschild | Beate | 1966 | SSV Rösberg | W40 | 1:48:36 | 3 |
| 52 | 6475 | Pietrusziak | Walter | 1963 | Dfg-Betriebssportgruppe | M40 | 1:49:25 | 16 |
| 53 | 1411 | Richter | Björn | 1965 | Bonn | M40 | 1:49:45 | 17 |
| 54 | 6609 | Bade | Michael | 1967 | Alfter | M40 | 1:49:50 | 18 |
| 55 | 143 | Gawenda | Prof. Dr. Michael | 1961 | Bornheim | M45 | 1:49:50 | 5 |
| 56 | 9894 | Fingberg | Jochen | 1959 | Leverkusen | M45 | 1:50:26 | 6 |
| 57 | 4437 | Carlé | Thomas | 1969 | Köln | M35 | 1:51:25 | 9 |
| 58 | 6606 | waldhauer | Horst | 1959 | Rheinbach | M45 | 1:51:53 | 7 |
| 59 | 1611 | Grimm | Manfred | 1962 | 1. Kölner Laufstall | M45 | 1:52:08 | 8 |
| 60 | 9899 | Müller | Dr. Ralph | 1968 | Alfter | M35 | 1:52:09 | 10 |
| 61 | 45 | Huth | Robin | 1974 | Alfter | M30 | 1:52:17 | 5 |
| 62 | 6533 | Jensre | Sabine | 1962 | 1. Kölner Laufstall | W45 | 1:52:26 | 2 |
| 63 | 4380 | Puhl | Alexandra | 1974 | Köln | W30 | 1:52:34 | 2 |
| 64 | 8816 | Langnickel | Kai | 1973 | Bornheim | M30 | 1:52:38 | 6 |
| 65 | 2562 | Heykendorf | Uli | 1955 | LT Siebengebirge | M50 | 1:52:39 | 6 |
| 66 | 6579 | Hermanns | Ralf | 1972 | Eschweiler | M35 | 1:53:35 | 11 |
| 67 | 6578 | Brehmer | Norbert | 1962 | Stolberg | M45 | 1:53:35 | 9 |
| 68 | 3031 | Jensen | Arne Yang | 1959 | Bonn | M45 | 1:53:40 | 10 |
| 69 | 1519 | Ebelshäuser | Claudia | 1963 | 1. Kölner Laufstall | W40 | 1:53:44 | 4 |
| 70 | 2622 | Schepers | Thomas | 1965 | 1. Kölner Laufstall | M40 | 1:53:44 | 19 |
| 71 | 4744 | Blömeling | Guido | 1971 | Bonn | M35 | 1:54:32 | 12 |
| 72 | 8898 | Bünger | Hartmut | 1964 | TV Bremen-Walle 1875 | M40 | 1:54:35 | 20 |
| 73 | 4589 | Baales | Birgit | 1962 | WMrunners | W45 | 1:54:53 | 3 |
| 74 | 3506 | Klußmann | Tanja | 1969 | 1. Kölner Laufstall | W35 | 1:55:17 | 3 |
| 75 | 6590 | Prinz | Dieter | 1958 | Bornheim | M45 | 1:55:30 | 11 |
| 76 | 6591 | Opgenhoff | Heinrich | 1960 | Alfter | M45 | 1:55:43 | 12 |
| 77 | 6610 | Wagner | Volker | 1965 | Erftstadt | M40 | 1:55:44 | 21 |
| 78 | 1571 | Hellwig | Dr. Sabine | 1967 | Alfter | W40 | 1:55:54 | 5 |
| 79 | 8811 | Jacob | Peter | 1960 | pijäiiislokker | M45 | 1:55:55 | 13 |
| 80 | 1456 | Mccann | Ian | 1965 | Bornheim | M40 | 1:56:28 | 22 |
| 81 | 6700 | Krause | Jens | 1968 | Bonn | M35 | 1:56:35 | 13 |
| 82 | 6699 | Jawbsen | Tim | 1972 | HIHO Benny Go | M35 | 1:56:36 | 14 |
| 83 | 6595 | Denschlag | Markus | 1965 | TV 06 Neuenahr | M40 | 1:56:41 | 23 |
| 84 | 6583 | Alsch | Bernd | 1961 | GSV Porz Köln | M45 | 1:56:48 | 14 |
| 85 | 6580 | Wigger | Michael | 1966 | Alfter | M40 | 1:57:14 | 24 |
| 86 | 3221 | Magon | Hartmut | 1959 | Essen-Werden | M45 | 1:57:14 | 15 |
| 87 | 2816 | von Dryander | Dr. Konstantin | 1980 | Köln | MHK | 1:57:29 | 5 |
| 88 | 2512 | Sommer | Stefan | 1957 | Köln | M50 | 1:57:37 | 7 |
| 89 | 6970 | Thomas | Dirk | 1964 | Bonn | M40 | 1:57:46 | 25 |
| 90 | 5003 | Travers | Gaby | 1965 | ASV Köln | W40 | 1:58:10 | 6 |
| 91 | 1566 | Hellwig | Ralf | 1963 | Alfter-Gielsdorf | M40 | 1:58:12 | 26 |
| 92 | 1415 | Vergeest | Jessika | 1981 | Eckendorf | WHK | 1:58:31 | 1 |
| 93 | 883 | Müller | Krisantini | 1984 | Euskirchen | WHK | 1:58:31 | 2 |
| 94 | 8470 | Falt | Tilman | 1963 | Bonn | M40 | 1:58:42 | 27 |
| 95 | 6581 | Harer | Mario | 1960 | BSG Evonik Röhm | M45 | 1:58:43 | 16 |
| 96 | 6582 | Hertel | Carlota | 1951 | LT Dünnwalder TV | W55 | 1:58:48 | 1 |
| 97 | 462 | Derichs | Brigitte | 1967 | Stolberg | W40 | 1:59:31 | 7 |
| 98 | 524 | Herrnann | Heinz | 1962 | Aachen | M45 | 1:59:31 | 17 |
| 99 | 8826 | Nix | Christian | 1964 | LFS Bonn | M40 | 1:59:38 | 28 |
| 100 | 4693 | Behr | Reinhard | 1954 | Wuppertal | M50 | 1:59:41 | 8 |
| 101 | 6587 | Hein | Nina | 1978 | LG Heimerzheim | WHK | 2:01:52 | 3 |
| 102 | 6640 | Rüdebusch | Frank | 1970 | SC Vilkerath | M35 | 2:01:52 | 15 |
| 103 | 6593 | Sadowski | Siegfried | 1953 | VFL Kommern | M50 | 2:02:48 | 9 |
| 104 | 451 | Andriulo | Cosimo | 1968 | Alfter | M35 | 2:03:16 | 16 |
| 105 | 1756 | Virnich | Bernd | 1965 | Praxis Dr. Neye-Bock | M40 | 2:03:23 | 29 |
| 106 | 6598 | Dedon | Alexander | 1986 | Köln | MHK | 2:06:26 | 6 |
| 107 | 6597 | Gimbarona | Elena | 1972 | ASV Köln | W35 | 2:06:29 | 4 |
| 108 | 6596 | Gimbaron | Sergey | 1966 | ASV Köln | M40 | 2:06:29 | 30 |
| 109 | 2506 | Burgschat | Hartmut | 1953 | Swisttal | M50 | 2:06:31 | 10 |
| 110 | 6613 | Schwalb | Marie Christiane | 1991 | Alfter | WJugB | 2:07:13 | 1 |
| 111 | 8419 | Hermsdorf | Tobias | 1981 | Antilopen Kottenforst | MHK | 2:07:34 | 7 |
| 112 | 6694 | Oster | Silvia | 1981 | Antilopen Kottenforst | WHK | 2:07:38 | 4 |
| 113 | 2956 | Wrampelmeyer | Dr. Christian | 1953 | Bonn | M50 | 2:12:48 | 11 |
| 114 | 8807 | Kaintoch | Thomas | 1958 | Brühl | M45 | 2:15:23 | 18 |
| 115 | 8806 | Schmitz | Lilo | 1953 | Brühl | W50 | 2:15:24 | 1 |
| 116 | 1730 | Hoppstädter | Sven | 1971 | Stolberg | M35 | 2:16:48 | 17 |
| 117 | 3020 | Stahl | Philipp | 1991 | Ollheim | MJugB | 2:16:49 | 3 |
| 118 | 8813 | Schneider | Marliese | 1959 | Leubsdorf | W45 | 2:20:46 | 4 |
| 119 | 8814 | Schneider | Eric | 1967 | Leubsdorf | M40 | 2:20:46 | 31 |
| 120 | 1733 | Jungnitsch-Gschwendt | Ute | 1958 | Stolberg | W45 | 2:22:50 | 5 |
| 121 | 5429 | Venema | Victor | 1971 | Bonn | M35 | 2:23:07 | 18 |
| 122 | 6605 | waldhauer | Annika | 1989 | Rheinbach | WJugA | 2:25:16 | 1 |
| 123 | 6698 | Langhoff | Dr. Ralph | 1956 | Swisttal | M50 | 2:25:31 | 12 |
| 124 | 1746 | Jungnitsch | Reinhard | 1953 | Stolberg | M50 | 2:28:00 | 13 |
| 125 | 1718 | Gschwendtner | Jutta | 1981 | Stolberg | WHK | 2:36:26 | 5 |
Download als PDF ![]()
Zuletzt aktualisiert am Montag, 16. August 2010 um 09:40 Uhr












































































