Team-Wertung 2009 - 2010
Zur Einzel-Wertung
| 1 | ASV Wesseling | 2495 km | 23 Teilnehmer |
| 2 | Sportlich Team Bornheim | 2455 km | 29 Teilnehmer |
| 3 | BSG Evonik | 1020 km | 12 Teilnehmer |
| 4 | WMrunners | 950 km | 11 Teilnehmer |
| 5 | Die Grauen Burggeister | 745 km | 9 Teilnehmer |
| 6 | Leo Goes Runnig Team | 635 km | 4 Teilnehmer |
| 7 | Brühler TV 1879 | 565 km | 2 Teilnehmer |
| 8 | LG Huskis | 520 km | 4 Teilnehmer |
| 9 | TV Altendorf-Ersdorf | 495 km | 6 Teilnehmer |
| 10 | SSF Bonn | 495 km | 6 Teilnehmer |
Es werden die 10 besten von insgesamt 49 Teams angezeigt.
Ergänzungen bitte an Leichtathletik@Alfterer-SC.de












































































