| Laufveranstaltungen in der Region März bis Dezember 2026 | |||
| Termin | Wettkampf – Ort | Distanzen (KM) | Link |
| 14.03.26 | Ahruferlauf | 12 | http://www.tus-ahrweiler-triathlon.de |
| 15.03.26 | Königsforst Marathon | HM – M – 63,3 | www.koenigsforst-marathon.de |
| 04.04.26 | Ruppichterother Osterlauf | 5 – 10,5 – HM | www.tv1888.de |
| 10.04.26 | Beueler10er | 5 – 10 | https://www.beueler10er.de/ |
| 19.04.26 | Deutsche Post Marathon Bonn | 10 – HM – M | https://www.deutschepostmarathonbonn.de/ |
| 01.05.26 | Lohners Vulkan-Marathon Mendig | 5 – 10 – HM – M | https://www.lglaachersee.de/ |
| 03.05.26 | Frühlingslauf in Frechen | 5 – 10 | https://www.frechener-fruehlingslauf.de/ |
| 10.05.26 | Bonner Kottenforst10er | 10 | https://www.beueler10er.de/kottenforst10er/ |
| 14.05.26 | Murrelauf in Sinzig-Westum | 5 – 10 – HM | www.lauftreff-westum.de |
| 17.05.26 | GVG Volkslauf in Hürth | 5 – 10 – HM | www.volkslauf-huerth.de |
| 23.05.26 | Brühler Stadtlauf | 5 – 10 | https://leichtathletik.btvonline.de/?pageID=37 |
| 31.05.26 | Pi-Lauf in Neunkirchen | 5,3 – 13,4 | http://pilauf.de/ |
| 03.06.26 | Bonner Nachtlauf | 5 – 10 | https://www.bonner-nachtlauf.de/ |
| 13.06.26 | Ahrathon in Bad Neuenahr | 5 – 10 – HM – M | https://ahrathon.de/ |
| 14.06.26 | EVL-Halbmarathon in Leverkusen | 5 – 10 – HM | https://www.leverkusen-halbmarathon.de/ |
| 20.06.26 | Europalauf in Hennef | 3,6 – 10 – HM | https://europalauf.eu |
| 20.06.26 | Römerkanal-Volkslauf in Kreuzweingarten | 4,6 – 10,4 | https://www.kreuzweingarten.de/ |
| 21.06.26 | Grafschafter Ahrtal-Lauf in Vettelhoven | 5 – 10 | https://grafschafter-sv.de/grafschafter-ahrtal-lauf/ |
| 27.06.26 | Sommerlauf des LSV Porz | 5 – 10 | http://helmuturbach.de/ |
| 28.06.26 | AHRTuS-Lauf in Ahrweiler | 5 – 10 | https://www.tus-ahrweiler.de/veranstaltungen |
| 04.07.26 | Le Petit Medoc Königswinter-Oberdollendorf | 3,65 | https://lepetitmedoc.de/ |
| 07.08.26 | Bärenkopplauf in Waldbreitbach | 11 | https://baerenkopplauf.de/ |
| 19.08.26 | Nettetal-Lauf | 5 – 10 | http://www.djk-ochtendung.de |
| 29.08.26 | Panoramalauf rund um die Burg Are | 19 – 35 – 54 | https://selbstlaeufer-altenahr.hpage.com/home.html |
| 30.08.26 | Sechtemer Burgenlauf | 5 – 10 | http://graue-burggeister.de/ |
| 30.08.26 | Kölner Halbmarathon | HM | https://koelner-halbmarathon.de/ |
| 06.09.26 | Siegburger Hit-Citylauf | 5 – 10 | https://hit-citylauf.de/ |
| 11.09.26 | Bergisch Gladbacher Stadtlauf | 5 – 10 | https://www.blau-weiss-hand.de/ |
| 12.06.26 | Villelauf in Weilerswist | 5 – 10 | https://www.lc-weilerswist.de/ |
| 13.09.26 | Löwenburglauf in Königswinter | 8,8 – 15,2 | https://www.beueler10er.de/loewenburglauf-2/ |
| 20.09.26 | Laacher See Lauf | 8,5 | https://www.lglaachersee.de/ |
| 25.09. - 27.09.26 | Rheinhöhenlauf RUN50 in Linz/Vettelschoss | 14 – HM – 15 | https://www.rheinhoehenlauf.de/ |
| 27.09.26 | #ZeroHungerRun in Bonn | 5 – 10 | https://www.welthungerhilfe.de/unsere-arbeit/aktuelles/veranstaltungen/save-the-date-global-zerohungerrun-2026 |
| 04.10.26 | Generali Köln Marathon | HM – M | https://koeln-marathon.de/ |
| 17.10.26 | Herbstlauf des LSV Porz | 5 – 10 | http://helmuturbach.de/ |
| 18.10.26 | Drei-Brücken-Lauf in Bonn | 10 – 15 – 30 | www.drei-bruecken-lauf.de |
| 24.10.26 | Obstmeilenlauf in Altendorf-Ersdorf | 3,3 – 6 – 10 Meilen | www.obstmeilenlauf.de |
| 25.10.26 | Drachenlauf in Königswinter | 26 | https://drachenlauf.net/ |
| 07. - 08.11.26 | Rursee Marathon | 5 – 16,5 – M | www.rursee-marathon.de |
| 15.11.26 | Kottenforst-Halbmarathon in Bonn | HM | www.laufen-im-rheinland.de |
| 29.11.26 | Mondorfer REWE-Weihnachtslauf | 5 – 10 | www.lauftreff-mondorf.de |
| 06.12.26 | Bonner Nikolauslauf | 3,3 – 6,7 – 10 | https://www.bonner-nikolauslauf.de/ |
| 06.12.26 | Siebengebirgsmarathon | HM – M | https://siebengebirgsmarathon.net/ |
| 31.12.26 | Bonner Silvesterlauf | 5 – 10 | www.bonner-silvesterlauf.de |
| 31.12.26 | Silvesterlauf "Rund um die Steinbachtalsperre" | 3,5 – 10,5 | www.lc-euskirchen.de |
Alfterer Sport-Club 1968 e.V.
Postfach 450008
53344 Alfter
verein[at]alfterer-sc.de
VR-Bank Bonn Rhein-Sieg e.G.
IBAN: DE28 3706 9520 0032 5350 11
BIC: GENODED1RST