Laufveranstaltung | Platz | ||||||||||||
Name | AK | Datum | Lauf | km | Zeit | AK | Ges. | ||||||
Thelen | Richard | M | 65 | 05.02.2022 | Meerhardt Extreme Gummersbach | 10,0 | 1:11:18 | 1 | 91 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 20.02.2022 | Winterserie des LSV Porz | 10,0 | 0:58:24 | 2 | 48 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 20.02.2022 | Winterserie des LSV Porz | 10,0 | 0:57:54 | 3 | 140 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 19.03.2022 | Bad Godesberger Frühjahrslauf | 10,0 | 0:59:41 | 3 | 52 | ||||
Straimer | Anna | W | 70 | 31.03.2022 | Beueler 10er | 10,0 | 0:59:46 | 1 | 91 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 31.03.2022 | Beueler 10er | 10,0 | 0:57:18 | 7 | 234 | ||||
Ehlers | Wilhelm | M | 85 | 10.04.2022 | Citylauf Lintorf | 10,0 | 1:04:48 | 1 | 91 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 16.04.2022 | Osterlauf Eupen | 15,7 | 1:40:44 | 2 | 49 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 16.04.2022 | Osterlauf Eupen | 15,7 | 1:40:44 | 12 | 186 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 23.04.2022 | Volkslauf Neuhäusel | 10,0 | 1:01:50 | 3 | 11 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 23.04.2022 | Volkslauf Neuhäusel | 10,0 | 1:01:50 | 3 | 29 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 01.05.2022 | Fitnessrun Meran/o-Algund | 12,5 | 1:08:46 | 19 | |||||
Thelen | Richard | M | 65 | 01.05.2022 | Halb Marathon Meran/o-Algund | 21,1 | 2:10:41 | 6 | 235 | ||||
Melzer | Elke | W | 55 | 01.05.2022 | Mendig Lohners Vulkan HM | 21,1 | 2:01:22 | 2 | 25 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 08.05.2022 | Hürth Rund um den Otto-Maigler See | 10,0 | 0:58:14 | 4 | 47 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 14.05.2022 | Grafschafter Ahrtal-Lauf | 10,0 | 1:02:55 | 5 | 71 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 22.05.2022 | Dietzenbach Steinberg | 10,0 | 0:54:29 | 2 | 24 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 22.05.2022 | Dietzenbach Steinberg | 10,0 | 0:59:40 | 9 | 112 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 26.05.2022 | Murrelauf Sinzig | 21,1 | 2:09:04 | 1 | 9 | ||||
Kraemer | Elisabeth | W | 60 | 11.06.2022 | 100 KM Biel | 100,0 | 15:51:34 | 10 | 57 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 12.06.2022 | Rhein Ruhr Marathon DU | 21,1 | 2:03:18 | 2 | 162 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 12.06.2022 | Rhein Ruhr Marathon DU | 21,1 | 2:24:43 | 13 | 829 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 18.06.2022 | Midnight Sun Marathon Tromsø | 21,1 | 2:04:13 | 6 | 715 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 18.06.2022 | Midnight Sun Marathon Tromsø | 21,1 | 2:16:53 | 19 | 960 | ||||
Buch | Reyk | M | 55 | 25.06.2022 | Hennefer Europalauf | 21,1 | 1:27:44 | 1 | 3 | ||||
Buch | Thurid | W | 50 | 25.06.2022 | Hennefer Europalauf | 21,1 | 1:32:53 | 1 | 2 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 05.08.2022 | Bärenkopplauf Waldbreitbach | 11,0 | 1:25:59 | 9 | 127 | ||||
Buch | Reyk | M | 55 | 05.08.2022 | Bärenkopplauf Waldbreitbach | 11,0 | 0:52:10 | 1 | 9 | ||||
Buch | Thurid | W | 50 | 05.08.2022 | Bärenkopplauf Waldbreitbach | 11,0 | 0:55:55 | 1 | 3 | ||||
Buch | Reyk | M | 55 | 27.08.2022 | Rund um Burg Are | 19,0 | 1:35:14 | 2 | 2 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 27.08.2022 | Rund um Burg Are | 19,0 | 3:00:16 | 3 | 21 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 27.08.2022 | Rund um Burg Are | 19,0 | 2:53:31 | 5 | 43 | ||||
Döhnert | Rudolf | M | 50 | 27.08.2022 | Rund um Burg Are | 53,0 | 5:20:58 | 1 | 1 | ||||
Melzer | Elke | W | 55 | 27.08.2022 | Rund um Burg Are | 33,0 | 4:18:18 | 3 | 30 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 11.09.2022 | Beethoven Lauf Bonn | 21,1 | 2:14:29 | 5 | 571 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 11.09.2022 | Beethoven Lauf Bonn | 21,1 | 2:04:36 | 3 | 100 | ||||
Ehlers | Wilhelm | M | 85 | 18.09.2022 | DM 10 KM Straßenlauf Saarbrücken | 10,0 | 1:06:59 | 1 | |||||
Buch | Reyk | M | 55 | 02.10.2022 | Deutsche Berglaufmeisterschaften Jenner | 8,4 | 1:04:02 | 3 | 59 | ||||
Buch | Thurid | W | 50 | 02.10.2022 | Deutsche Berglaufmeisterschaften Jenner | 8,4 | 1:07:58 | 1 | 14 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 16.10.2022 | Ascona-Locarno Run | 21,1 | 2:01:31 | 5 | 96 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 16.10.2022 | Ascona-Locarno Run | 21,1 | 2:10:47 | 38 | 300 | ||||
Thiele | Wolfram | M | 65 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 0:56:18 | 4 | 136 | ||||
Zimmermann | Jakob | M | 70 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 1:00:47 | 3 | 183 | ||||
Meyer | Rainer | M | 70 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 1:05:09 | 5 | 208 | ||||
Fassbender | Michael | M | 50 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 0:45:52 | 2 | 41 | ||||
Buch | Thurid | W | 50 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 15,0 | 1:04:35 | 1 | 2 | ||||
Buch | Reyk | M | 55 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 15,0 | 0:58:35 | 1 | 4 | ||||
Meyer | Christoph | M | 35 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 1:05:12 | 20 | 210 | ||||
Maas | Till | M | 40 | 16.10.2022 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 0:56:48 | 19 | 141 | ||||
Thelen | Beate | W | 60 | 23.10.2022 | Lausanne Marathon | 21,1 | 2:01:36 | 4 | 449 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 23.10.2022 | Lausanne Marathon | 21,1 | 2:15:07 | 92 | 1801 | ||||
Buch | Reyk | M | 55 | 30.10.2022 | Drachenlauf Königswinter | 26,0 | 2:10:25 | 1 | 11 | ||||
Buch | Thurid | W | 50 | 30.10.2022 | Drachenlauf Königswinter | 26,0 | 2:21:19 | 1 | 5 | ||||
Thelen | Richard | M | 65 | 12.11.2022 | Bonner Kottenforstlauf | 21,1 | 2:13:01 | 1 | 23 | ||||
Ehlers | Wilhelm | M | 85 | 26.11.2022 | Deutsche Crosslauf Meisterschaften Löningen | 4,1 | 0:29:53 | 1 |
Alfterer Sport-Club 1968 e.V.
Postfach 450008
53344 Alfter
verein[at]alfterer-sc.de