
| Name | AK | Datum | Lauf | km | Zeit | AK | Ges. | |||||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 19.01.2025 | Winterserie Porz 1. Lauf | 10,0 | 1:04:59 | 14 | 314 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 19.01.2025 | Winterserie Porz 1. Lauf | 5,0 | 0:38:52 | 9 | 135 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 25.01.2025 | Winterzauberlauf Mayen | 4,0 | 0:33:31 | 4 | 15 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 25.01.2025 | Winterzauberlauf Mayen | 8,4 | 0:51:05 | 1 | 13 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 25.01.2025 | Winterzauberlauf Mayen | 8,4 | 0:51:35 | 1 | 26 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 02.02.2025 | Winterserie Porz 2. Lauf | 5,0 | 0:41:02 | 9 | 127 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 02.02.2025 | Winterserie Porz 2. Lauf | 15,0 | 1:34:05 | 7 | 183 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 08.02.2025 | Meerhardt Extreme Dieringshausen | 5,0 | 0:51:21 | 1 | 14 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 16.02.2025 | Winterserie Porz 3. Lauf | 5,0 | 0:39:23 | 7 | 127 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 16.02.2025 | Winterserie Porz 3. Lauf | 10,0 | 0:58:30 | 2 | 74 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 16.02.2025 | Winterserie Porz 3. Lauf | 21,1 | 2:27:26 | 7 | 203 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 08.03.2025 | Volkslauf Urmitz | 5,0 | 0:39:09 | 2 | 32 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 09.03.2025 | Donatuslauf Erftstadt-Liblar | 10,0 | 1:07:11 | 7 | 125 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 09.03.2025 | Donatuslauf Erftstadt-Liblar | 10,4 | 1:00:36 | 3 | 33 | |||
| Straimer | Anna | W | 75 | 09.03.2025 | Donatuslauf Erftstadt-Liblar | 10,4 | 1:11:27 | 1 | 60 | |||
| Ehlers | Wilhelm | M | 90+ | 09.03.2025 | Donatuslauf Erftstadt-Liblar | 10,4 | 1:19:44 | 1 | 136 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 09.03.2025 | Donatuslauf Erftstadt-Liblar | 21,5 | 2:50:00 | 9 | 111 | |||
| Melzer | Elke | W | 60 | 09.03.2025 | Donatuslauf Erftstadt-Liblar | 21,5 | 1:56:20 | 2 | 8 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 16.03.2025 | Eschweiler Volkslauf | 21,1 | 3:12:08 | 4 | 102 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 24.03.2025 | Zieselsmaarlauf | 10,0 | 1:24:00 | 1 | 11 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 24.03.2025 | Veldenz | 6,0 | 0:48:35 | 7 | 57 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 28.03.2025 | Beueler 10er | 10,0 | 1:00:06 | 4 | 358 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 28.03.2025 | Beueler 10er | 10,0 | 0:54:27 | 3 | 53 | |||
| Ehlers | Wilhelm | M | 90+ | 05.04.2025 | Nordrhein Meisterschaften Langstrecke Meckenheim | 5,0 | 0:34:45 | 1 | ||||
| Friedrichsen | Svenja | W | 30 | 06.04.2025 | Bonn Marathon | 10,0 | 1:19:46 | 177 | 988 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 06.04.2025 | Wien Marathon | 42,2 | 5:55:21 | 92 | 6857 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 06.04.2025 | Wasserlauf Seligenstadt | 10,0 | 0:59:49 | 6 | 252 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 06.04.2025 | Wasserlauf Seligenstadt | 10,0 | 0:59:14 | 7 | 108 | |||
| Melzer | Elke | W | 60 | 19.04.2025 | Ruppichterroth Osterlauf | 10,8 | 0:59:45 | 1 | 6 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 19.04.2025 | Eupen Osterlauf | 15,7 | 1:48:25 | 9 | 273 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 19.04.2025 | Eupen Osterlauf | 15,7 | 1:42:44 | 4 | 86 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 26.04.2025 | Neuhäusel Volkslauf | 5,0 | 0:43:23 | 2 | 20 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 27.04.2025 | Oberelbe Marathon Dresden | 21,1 | 2:19:08 | 7 | 1610 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 27.04.2025 | Oberelbe Marathon Dresden | 21,1 | 2:01:04 | 4 | 310 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 01.05.2025 | Vulkan Marathon Mendig | 5,0 | 0:42:11 | 4 | 137 | |||
| Straimer | Anna | W | 75 | 01.05.2025 | Vulkan Marathon Mendig | 10,0 | 1:17:03 | 2 | 115 | |||
| Ehlers | Wilhelm | M | 90+ | 03.05.2025 | Deutsche Meisterschaften Langstrecke Hamburg | 5,0 | 0:33:55 | 1 | ||||
| Melzer | Elke | W | 60 | 04.05.2025 | Bonner Kottenforst 10er | 10,0 | 0:50:41 | 2 | 31 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 18.05:2025 | Duisburg Marathon | 21,1 | 1:55:45 | 3 | 250 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 18.05:2025 | Duisburg Marathon | 21,1 | 2:17:09 | 10 | 1525 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 18.05:2025 | Chemnitz Marathon | 42,2 | 5:47:23 | 15 | 827 | |||
| Meyer | Rainer | M | 70 | 24.05.2025 | Brühler Stadtlauf | 10,0 | 1:16:18 | 3 | 125 | |||
| Friedrichsen | Svenja | W | 30 | 24.05.2025 | Brühler Stadtlauf | 10,0 | 1:16:17 | 5 | 31 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 24.05.2025 | Brühler Stadtlauf | 5,0 | 0:38:30 | 3 | 70 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 25.05.2025 | flott.RUN Mönchsheide Sinzig | 10,0 | 1:29:00 | 6 | 68 | |||
| Buch | Thurid | W | 50 | 29.05.2025 | Murrelauf Sinzig-Westum | 21,1 | 1:40:27 | 1 | 1 | |||
| Buch | Reyk | M | 55 | 29.05.2025 | Murrelauf Sinzig-Westum | 21,1 | 1:29:20 | 1 | 4 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 29.05.2025 | Murrelauf Sinzig-Westum | 10,0 | 1:00:24 | 2 | 32 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 29.05.2025 | Murrelauf Sinzig-Westum | 10,0 | 1:02:58 | 1 | 74 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 15.06.2025 | Pi-Lauf Neunkirchen-Seelscheid | 13,4 | 2:13:04 | 7 | 82 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 19.06.2025 | Marmagen | 5,0 | 0:37:30 | 2 | 11 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 21.06.2025 | Kreuzweingarten | 4,6 | 0:37:58 | 1 | 9 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 21.06.2025 | Kreuzweingarten | 10,4 | 1:02:48 | 1 | 20 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 21.06.2025 | Kreuzweingarten | 10,4 | 1:04:55 | 4 | 42 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 29.06.2025 | Aletsch Halbmarathon | 21,1 | 3:53:24 | 25 | 710 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 29.06.2025 | Aletsch Halbmarathon | 21,1 | 4:09:55 | 10 | 1338 | |||
| Buch | Reyk | M | 55 | 29.06.2025 | Oberstdorf Deutsche Berglaufmeisterschaften | 9,7 | 1:28:35 | 18 | 163 | |||
| Buch | Thurid | W | 50 | 29.06.2025 | Oberstdorf Deutsche Berglaufmeisterschaften | 9,7 | 1:27:11 | 1 | 16 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 05.07.2025 | Velen Tiergartenlauf | 21,1 | 3:20:38 | 2 | 78 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 06.07.2025 | Seiser Alm Halbmarathon | 21,1 | 2:34:38 | 7 | 185 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 06.07.2025 | Seiser Alm Halbmarathon | 21,1 | 2:37:09 | 7 | 440 | |||
| Hohmann | Falk | M | 45 | 01.08.2025 | Bärenkopplauf | 11,0 | 0:55:23 | 1 | 20 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 01.08.2025 | Bärenkopplauf | 11,0 | 1:22:50 | 4 | 162 | |||
| Hohmann | Laurenz | M | U9 | 01.08.2025 | Bärchenlauf | 0,9 | 0:03:38 | 1 | 2 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 09.08.2025 | Brohlbachtal-Lauf Gamlen | 10,0 | 1:04:04 | 3 | 9 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 09.08.2025 | Brohlbachtal-Lauf Gamlen | 10,0 | 1:07:43 | 2 | 19 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 09.08.2025 | Brohlbachtal-Lauf Gamlen | 21,1 | 3:17:46 | 2 | 17 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 10.08.2025 | Monschau Marathon | 42,2 | 5:45:21 | 15 | 322 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 17.08.2025 | Hambacher Volkslauf | 21,1 | 3:27:16 | 4 | 66 | |||
| Buch | Thurid | W | 50 | 30.08.2025 | Panoramalauf rund um die Burg Are | 19,0 | 1:48:45 | 1 | 1 | |||
| Buch | Reyk | M | 55 | 30.08.2025 | Panoramalauf rund um die Burg Are | 19,0 | 1:36:54 | 2 | 5 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 30.08.2025 | Panoramalauf rund um die Burg Are | 19,0 | 2:56:26 | 3 | 85 | |||
| Döhnert | Rudolf | M | 55 | 30.08.2025 | Panoramalauf rund um die Burg Are | 19,0 | 3:22:33 | 15 | 92 | |||
| Heimann | Fabian | M | 30 | 31.08.2025 | Sechtemer Burgenlauf | 10,0 | 0:51:10 | 7 | 62 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 07.09.2025 | Buchholz Bahndammlauf | 21,1 | 3:46:07 | 2 | 36 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 07.09.2025 | Citylauf Siegburg | 10,0 | 0:55:19 | 6 | ||||
| Ehlers | Wilhelm | M | 90+ | 07.09.2025 | Citylauf Siegburg | 10,0 | 1:15:04 | 1 | ||||
| Buch | Reyk | M | 55 | 14.09.2025 | Löwenburglauf | 15,2 | 1:04:55 | 1 | 9 | |||
| Buch | Thurid | W | 50 | 14.09.2025 | Löwenburglauf | 15,2 | 1:11:31 | 1 | 3 | |||
| Hohmann | Falk | M | 45 | 19.09.2025 | Rheinhöhenlauf RUN50 | 14,0 | 1:15:00 | 1 | 7 | |||
| Hohmann | Falk | M | 45 | 20.09.2025 | Rheinhöhenlauf RUN50 | 21,1 | 1:42:04 | 1 | 6 | |||
| Hohmann | Falk | M | 45 | 21.09.2025 | Rheinhöhenlauf RUN50 | 15,0 | 1:03:46 | 1 | 6 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 21.09.2025 | Münster Marathon | 42,2 | 5:48:57 | 39 | 3085 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 21.09.2025 | Rund um den Laacher See | 8,5 | 0:51:41 | 2 | 170 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 27.09.2025 | Engelskirchen Rund um Grengel | 5,0 | 0:41:54 | 1 | 24 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 05.10.2025 | Burscheider Stadtlauf | 3,0 | 0:23:00 | 1 | 16 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 03.10.2025 | Sanddornlauf Langeoog | 10,0 | 0:56:06 | 3 | 19 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 03.10.2025 | Sanddornlauf Langeoog | 10,0 | 0:59:31 | 1 | 35 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 12.10.2025 | 3-Länder-Marathon Bregenz | 42,2 | 5:50:25 | 24 | 1462 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 18.10.2025 | Herbstlauf Köln Porz | 5,0 | 0:44:04 | 6 | 103 | |||
| Straimer | Anna | W | 75 | 19.10.2025 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 1:10:00 | 1 | 268 | |||
| Meyer | Rainer | M | 70 | 19.10.2025 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 1:12:53 | 5 | 332 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 19.10.2025 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 0:59:23 | 3 | 242 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 19.10.2025 | Drei Brücken Lauf Bonn | 10,0 | 0:54:10 | 1 | 42 | |||
| Straimer | Anna | W | 75 | 25.10.2025 | Obstmeilenlauf Altendorf | 9,6 | 1:06:08 | 1 | 33 | |||
| Meyer | Rainer | M | 70 | 25.10.2025 | Obstmeilenlauf Altendorf | 9,6 | 1:08:45 | 8 | 63 | |||
| Buch | Thurid | W | 50 | 26.10.2025 | Drachenlauf Königswinter | 26 | 2:25:24 | 1 | 4 | |||
| Buch | Reyk | M | 55 | 26.10.2025 | Drachenlauf Königswinter | 26 | 2:14:35 | 1 | 23 | |||
| Thelen | Richard | M | 70 | 09.11.2025 | Rursee Marathon | 16;5 | 1:52:27 | 9 | 597 | |||
| Thelen | Beate | W | 60 | 09.11.2025 | Rursee Marathon | 16;5 | 1:55:10 | 11 | 314 | |||
| Buch | Reyk | M | 55 | 09.11.2025 | Rursee Marathon | 16;5 | 1:10:45 | 2 | 25 | |||
| Buch | Thurid | W | 50 | 09.11.2025 | Rursee Marathon | 16;5 | 1:19:34 | 2 | 14 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 09.11.2025 | Rursee Marathon | 42,2 | 5:57:33 | 2 | 289 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 25.10.2025 | Crosslaufserie BKS-WIL - 1. Lauf Büdlich-Breit | 3,2 | 0:32:00 | 3 | 29 | |||
| Harrer | Mario | M | 65 | 09.11.2025 | Crosslaufserie Cochem-Zell 2. Lauf Kaisersesch | 4,1 | 0:40:37 | |||||
| Ehlers | Wilhelm | M | 90+ | 30.11.2025 | Deutsche Crossmeisterschaften Darmstadt | 5 | 0:37:27 | 1 | ||||
| Kreucher | Michael | M | 45 | 07.12.2025 | Siebengebirgs Marathon | 21,1 | 1:53:27 | 18 | 172 | |||
| Hohmann | Falk | M | 45 | 07.12.2025 | Siebengebirgs Marathon | 42,2 | 3:29:07 | 4 | 22 | |||
| Audehm | Uwe | M | 65 | 07.12.2025 | Siebengebirgs Marathon | 42,2 | 6:07:18 | 10 | 269 | |||
| Kreucher | Michael | M | 45 | 31.12.2025 | Silvesterlauf Bonn | 5,0 | 0:22:17 | 3 | 72 | |||
| Cabalo | Simone | W | 35 | 31.12.2025 | Silvesterlauf Bonn | 10,0 | 1:01:29 | 34 | 170 | |||
Alfterer Sport-Club 1968 e.V.
Postfach 450008
53344 Alfter
verein[at]alfterer-sc.de
VR-Bank Bonn Rhein-Sieg e.G.
IBAN: DE28 3706 9520 0032 5350 11
BIC: GENODED1RST